國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7日公布2020年3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對(duì)24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2020年3月下旬與3月中旬相比,7種產(chǎn)品價(jià)格上漲,39種下降,4種持平。其中,生豬(外三元)本期價(jià)格為35.2元/千克,與上期相比下降1.5元,降幅為4.1%。
2020
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3577.0 | -7.7 | -0.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3701.7 | -0.2 | 0.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3697.8 | 7.2 | 0.2 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3557.5 | -47.5 | -1.3 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4451.4 | -83.7 | -1.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 3807.8 | -57.8 | -1.5 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 38474.1 | -3137.0 | -7.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 11398.1 | -1043.7 | -8.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13768.2 | -200.6 | -1.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 14979.0 | -493.0 | -3.2 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 120.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 565.5 | -13.9 | -2.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1575.6 | -137.2 | -8.0 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 3062.0 | -1180.8 | -27.8 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 4577.3 | -1075.3 | -19.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 6445.9 | -413.4 | -6.0 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 7327.0 | -366.2 | -4.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5525.5 | -569.7 | -9.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 8219.3 | -1016.3 | -11.0 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5639.3 | -973.2 | -14.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3238.6 | 14.3 | 0.4 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 2855.6 | -395.3 | -12.2 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 5543.5 | -383.4 | -6.5 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 5258.0 | -374.8 | -6.7 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 5408.7 | -210.4 | -3.7 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5709.3 | -170.7 | -2.9 |
五、煤炭 | ||||
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1010.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 441.4 | -6.7 | -1.5 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 491.4 | -6.7 | -1.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 551.4 | -3.6 | -0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 581.4 | -6.7 | -1.1 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1408.6 | -36.4 | -2.5 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 1598.3 | -21.8 | -1.3 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 499.1 | -3.8 | -0.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 432.7 | -10.7 | -2.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1612.5 | -75.3 | -4.5 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3911.0 | -4.5 | -0.1 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2416.0 | -5.5 | -0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1877.1 | 14.3 | 0.8 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 11294.5 | -1092.5 | -8.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 35.2 | -1.5 | -4.1 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4377.4 | 151.4 | 3.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3210.7 | 284.7 | 9.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9269.0 | 85.7 | 0.9 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1820.0 | -65.7 | -3.5 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2425.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 21507.1 | -317.9 | -1.5 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 9480.8 | -634.4 | -6.3 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4060.8 | 17.4 | 0.4 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3406.7 | -448.4 | -11.6 |
注:上期為2020年3月中旬。 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。
新聞排行榜
-
2021-01-21 11:23
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
新聞熱門推薦
-
2021-01-21 11:23
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33
-
2018-09-28 11:33